Cov Nta & Cov Txiaj Ntsig
Cov Cim Npe Khoom

| Cov Lus Qhia Txog Kev Ntsuas | tus qauv | Chav tsev | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Peev Xwm | Loj ntawm Rooj (x * y) | mm | 500 × 1500 | 600 × 1500 | 700 × 1500 |
| Kev mus ncig ntawm X axis | mm | 1700 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo |
| Y axis mus ncig teb chaws | mm | 570 | 670 | 770 |
| Qhov chaw siab tshaj plaws ntawm lub log mus rau lub rooj | mm | 560 | 560 | 560 |
| Qhov siab tshaj plaws thauj khoom | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Rooj X axis | Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm T cell hauv rooj | hli × N | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 3 |
| Qhov ceev ntawm lub rooj | m/feeb | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Y-axis | tes log pub degree scale | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| pub tsis siv neeg | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Kev txav mus los ceev ceev | hli/feeb | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Lub log sib tsoo | qhov loj ntawm lub log sib tsoo max | mm | Φ400 × 20-50 × 127 |
| qhov ceev ntawm lub log sib tsoo | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z-axis | tes log pub degree scale | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Kev txav mus los ceev ceev | hli/feeb | 230 | 230 | 230 |
| Lub cev muaj zog | lub cev muaj zog spindle | HxP | 10 × 4 | 10 × 4 | 10 × 4 |
| lub cev muaj zog Z axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| lub cev muaj zog hydraulic | H × P | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 |
| lub cev muaj zog Y axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| lub cev muaj zog txias | W | 90 | 90 | 90 |
| Loj | Qhov Loj ntawm Cov Cuab Yeej Siv Tshuab | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| qhov hnyav | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Yav dhau los: PCD60100/PCD60120 Precision nto sib tsoo tshuab Tom ntej no: PCD80160/PCD80200 Precision nto sib tsoo tshuab